脚号 | 工作电压(V) | 在路电阻(kΩ) | 内部电阻(kΩ) | ||
正测 | 负测 | 正测 | 负测 | ||
1 | 23.7 | 2.4 | 11 | 6.2 | 19 |
2 | 23.7 | 2.4 | 11 | 6-2 | 19 |
3 | 0 | O | 0 | 0 | O |
4 | 0 | 0 | O | O | O |
脚号 | 工作电压(V) | 在路电阻(kΩ) | 内部电阻(kΩ) | ||
正测 | 负测 | 正测 | 负测 | ||
1 | 23.7 | 2.4 | 11 | 6.2 | 19 |
2 | 23.7 | 2.4 | 11 | 6-2 | 19 |
3 | 0 | O | 0 | 0 | O |
4 | 0 | 0 | O | O | O |
网友评论