| 脚号 | 工作电压(V) | 在路电阻(kΩ) | 内部电阻(kΩ) | ||
| 正测 | 负测 | 正测 | 负测 | ||
| 1 | 2.4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | O | O | O | O | O |
| 3 | 2.4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 0 | O | O | 0 | 0 |
| 5 | O | 9.9 | 9.9 | ∞ | ∞ |
| 6 | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 9.9 | 9.9 | ∞ | ∞ |
| 8 | 0 | 0 | O | O | O |
| 脚号 | 工作电压(V) | 在路电阻(kΩ) | 内部电阻(kΩ) | ||
| 正测 | 负测 | 正测 | 负测 | ||
| 1 | 2.4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | O | O | O | O | O |
| 3 | 2.4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | 0 | O | O | 0 | 0 |
| 5 | O | 9.9 | 9.9 | ∞ | ∞ |
| 6 | 0 | 0 | O | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 9.9 | 9.9 | ∞ | ∞ |
| 8 | 0 | 0 | O | O | O |
网友评论