| 脚号 | TV信号(V) | AV信号(V) | 正向电阻 | 反向电阻 | 引脚功能 |
| 1 | 0 | 0 | 36 | 12 | SW1输入/出端 |
| 2 | 3 | 0 | 32 | 11 | SW1输入/出端 |
| 3 | 3 | 0 | 32 | 11 | SW2输入/出端 |
| 4 | 3 | 4 | 21 | 11 | SW2输入/出端 |
| 5 | 12 | 0 | 7 | 7 | SW2开关控制 |
| 6 | 12 | 0 | 7 | 7 | SW3开关控制 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 接地 |
| 8 | 3 | 4 | 21 | 11 | SW3输入输出端 |
| 9 | 3 | 0 | 32 | 11 | SW3输入输出端 |
| 10 | 3 | 0 | 32 | 11 | SW4输入输出端 |
| 11 | 0 | 0 | 36 | 11 | SW4输入输出端 |
| 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | SW4控制脚 |
| 13 | 0 | 12 | 12 | 12 | SW1控制脚 |
| 14 | 12 | 12 | 0.3 | 0.3 | 电源 |
网友评论