| 故障分类 | 故障 代码 | @ 显示区域 | 故障条件 | ||
| 传感器阻值 Rs(KΩ) | 温度点 T(℃) | ||||
| 1 | 冷藏蒸发器传感器故障 | 显示“F1” | 冷藏温度显示区域 | Rs<=0.094或 Rs>=235 | T=117.3或 T=-55.9 | 
| 2 | 环境温度传感器故障 | 显示“F2” | 冷藏温度显示区域 | Rs<=0.094或 Rs>=235 | T=117.3或 T=-55.9 | 
| 3 | 冷藏传感器/冷藏R1故障 | 显示“F3” | 冷藏温度显示区域 | Rs<=0.094或 Rs>=235 | T=117.3或 T=-55.9 | 
| 4 | 冷冻传感器故障 | 显示“F4” | 冷冻温度显示区 | Rs<=0.297或 Rs>=750 | T=75或 T=-70.17 | 
| 5 | 变温室传感器故障 | 显示“F5” | 冷藏温度显示区域 | Rs<=0.297或 Rs>=750 | T=75或 T=-70.17 | 
| 6 | 变温室蒸发器传感器故障 | 显示“F9” | 冷藏温度显示区域 | Rs<=0.297或 Rs>=750 | T=75或 T=-70.17 | 
| 7 | 通讯故障 | 显示“E0” | 冷藏温度显示区域 | 显示板和电源板2分钟通讯不上 | |
网友评论