概述:TEA1014A电源电压=18V,输入电压=3.9V,直流输入电流=50mA,工作温度=70℃。内含一组视频切换开关和一组音频切换开关,每组切换开关有两个输入端和一个输出端,具有输入输出短路保护功能。在使用录像机的情况下,具有内部水平锁相环时间常数切换功能。TEA1014A双列14脚封装工艺。
一、TEA1014A在TCL王牌9421彩电中的测试数据(引脚功能)
| 引脚 | 符号 | 功能 | TCL 9421 | |||
| 电压(V) | 电阻(kΩ) | |||||
| 有信号 | 无信号 | 红笔测 | 黑笔测 | |||
| 1 | CND | 接地 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EX V OUT | 外部视频信号输出 | 3.8 | 3.8 | ∞ | 6.2 |
| 3 | VIN | 内部视频信号输入 | 5 | 5 | 18 | 17.5 |
| 4 | REF | 基准 | 5.4 | 5.5 | 7.2 | 6.2 |
| 5 | TI CON SW | 时间常数切换 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A OUT | 音频信号输出 | 5.4 | 5.4 | 7.6 | 24.5 |
| 7 | EX A IN | 外部音频输入 | 4.8 | 4.8 | 8.2 | 41 |
| 8 | AIN | 内部音频输入 | 4.8 | 4.8 | 8.2 | 41 |
| 9 | V/ A SW | 图像伴音切换电平 | 0 | 0 | 8.2 | 7.2 |
| 10 | V REC KEY | 录像机视频记录键 | 12 | 1 2.0 | ∞ | 6.6 |
| 11 | BAND 3 | 波段3信息 | 0 | 2.7 | ∞ | ∞ |
| 12 | VOUT | 内部视频输出 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4 |
| 13 | VCC | 电源供电 | 12 | 12 | 0.5 | 0.5 |
| 14 | EX VIN | 外部视频输入 | 5 | 5 | 8.4 | 18 |
网友评论