| 显示 | 故障定义 |
| H0 | 室内机与室外机不匹配 |
| E0 | 参数故障 |
| E2 | 室内外通讯故障 |
| E3 | 室外机通讯故障 |
| E4 | 室外温度保护 |
| E5 | 电源电压保护 |
| E6 | PFC模块保护 |
| P1 | 高压保护 |
| P2 | 低压保护 |
| P3 | 压缩机过电流保护 |
| P4 | 压缩机排气温度过高保护 |
| P5 | 室外冷凝器管温高温保护 |
| P6 | 变频模块保护 |
| P7 | 蒸发器高温保护 |
| 序号 | 点检内容 |
| 0 | 正常显示 |
| 1 | 运转模式(0—待机;2—制冷;3—制热;4—强制制冷) |
| 2 | 运转风速(0—关机;1—低风;2高风) |
| 3 | 能力需求 |
| 4 | T3管温温度(实际) |
| 5 | TP排气温度(实际)(超过1百的,只显示百位和十位) |
| 6 | T4环境温度(实际) |
| 7 | 电流值 |
| 8 | PMV开度 |
| 9 | 电压AD值 |
| 10 | 通信内机台数 |
| 11 | 最后一个故障或保护代码(没有就显示“00”) |
| 12 | —— —— |
网友评论