| 序号 | 故障原因 | 显示方式 | 现象 | 可能的故障部位 |
| 1 | 室内环境温度传感器故障 | 显示“E1” | 停机 | 室内环境温度传感器(断路或短路)、室内主控板 |
| 2 | 室内盘管传感器故障 | 显示“E3” | 停机 | 室内盘管传感器(断路或短路)、室内主控板 |
| 3 | 室内显示板与主板通讯故障 | 显示“E5” | 停机 | 室内显示板、连接线、室内主控板 |
| 4 | 可逆同步电机故障 | 显示“E4” | 停机 | 可逆同步电机、卡阻、室内主控板、光电开关 |
| 5 | 室内防干烧保护 | 显示“E7” | 停机 | 室内盘管传感器、室内主控板 |
备注:传感器阻值为5K。
| 序号 | 故障原因 | 显示方式 | 现象 | 可能的故障部位 |
| 1 | 室内环境温度传感器故障 | 显示“E1” | 停机 | 室内环境温度传感器(断路或短路)、室内主控板 |
| 2 | 室内盘管传感器故障 | 显示“E3” | 停机 | 室内盘管传感器(断路或短路)、室内主控板 |
| 3 | 室内显示板与主板通讯故障 | 显示“E5” | 停机 | 室内显示板、连接线、室内主控板 |
| 4 | 可逆同步电机故障 | 显示“E4” | 停机 | 可逆同步电机、卡阻、室内主控板、光电开关 |
| 5 | 室内防干烧保护 | 显示“E7” | 停机 | 室内盘管传感器、室内主控板 |
备注:传感器阻值为5K。
网友评论