| 运行灯(绿) | 故障灯(红) | 定时灯(黄) | 故障原因 |
| ★ | ○ | ○ | T1保护 |
| ○ | ○ | ★ | T2保护 |
| T | ★ | ○ | 漏氟保护 |
| ★ | ○ | ★ | 内风机故障 |
| ★ | ★ | ○ | 电流互感器故障 |
| ★ | ★ | ★ | 无同步信号 |
| ○ | ★ | ★ | 过电流保护 |
1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显示。
2:故障由绿、红、黄灯组合显示。
3:故障代码(★)亮、(○)灭。
| 运行灯(绿) | 故障灯(红) | 定时灯(黄) | 故障原因 |
| ★ | ○ | ○ | T1保护 |
| ○ | ○ | ★ | T2保护 |
| T | ★ | ○ | 漏氟保护 |
| ★ | ○ | ★ | 内风机故障 |
| ★ | ★ | ○ | 电流互感器故障 |
| ★ | ★ | ★ | 无同步信号 |
| ○ | ★ | ★ | 过电流保护 |
1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显示。
网友评论