海信KFR-72LW/36FZBpJ(21)空调压缩机运行状态指示:在压缩机运转状态下,室外机控制板上的3个LED指示出压缩机当前的运行频率受限制的原因:
| 记号说明:★:亮 O:闪 ×:灭 | ||||
| LED1 | LED2 | LED3 | 压缩机当前的运行频率所受的限制原因 | |
| 1 | O | O | O | 正常升降频,没有任何限频 |
| 2 | × | × | ★ | 过电流引起的降频或禁升频 |
| 3 | × | ★ | ★ | 制冷防冻结或制热防过载降引起的降频或禁升频 |
| 4 | ★ | × | ★ | 压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频 |
| 5 | × | ★ | × | 电源电压过低引起的最高运行频率限制 |
| 6 | ★ | ★ | ★ | 定频运行(当能力测定或强制定频运行时) |
| 7 | × | ★ | O | 室外盘管防过载保护 |
| 8 | ★ | × | × | 室内外通讯原因 |
| 9 | × | × | O | BLDC-80 相电流过电流降频 |
| 10 | O | × | × | PFC 保护 |
室外机显示在压缩机停止运转时,室外的LED用于显示故障的内容,如下表所示:
| 记号说明:★:亮 O:闪 ×:灭 | ||||
| LED1 | LED2 | LED3 | 故障内容 | |
| 1 | × | × | × | 正常 |
| 2 | × | × | ★ | |
| 3 | O | × | × | PFC 保护(0X11) |
| 4 | ★ | × | × | 压缩机温度传感器短路、开路或相应检测电路故障(0X02) |
| 5 | ★ | × | ★ | 室外热交换器温度传感器短路、开路或相应检测电路故障(0X01) |
| 6 | ★ | ★ | × | 外气温度传感器短路、开路或相应检测电路故障(0X0E) |
| 7 | O | ★ | × | CT(互感线圈)短路、开路或相应检测电路故障(0X04) |
| 8 | O | × | ★ | 电压互感器短路、开路或相应检测电路故障(0X03) |
| 9 | × | × | O | 信号通讯异常(室内~室外)(0X07) |
| 10 | × | O | × | 功率模块(IPM)保护(0X05) |
| 11 | ★ | O | ★ | 最大电流保护(0X09) |
| 12 | ★ | O | × | 电流过载保护 |
| 13 | × | O | ★ | 压缩机排气温度过高(0X0D) |
| 14 | ★ | ★ | O | 过、欠压保护(0X06) |
| 15 | ★ | O | O | 室外环境温度保护(0X0C) |
| 16 | × | ★ | ★ | 四通阀切换异常(暂时未用) |
| 17 | O | ★ | ★ | 制冷剂泄漏(暂时未用) |
| 18 | × | ★ | O | 压缩机壳体温度过高(0X0F) |
| 19 | ★ | ★ | ★ | 室外 E2PROM 故障(0X0B) |
| 20 | × | O | O | 室内防冻结或防过载(0X10) |
| 21 | × | ★ | ★ | 与驱动模块通讯故障(0X0A) |
| 22 | × | ★ | × | 室外防过载保护(0X15) |
| 23 | O | × | O | 直流压缩机失步(0X13) |
| 24 | O | O | × | 直流压缩机启动失败(0X12) |
| 25 | O | O | ★ | 直流风机故障(0X14) |
室内机显示3秒内连续按高效键4次,显示故障代码如下:
| 0 | 无故障 | 20 | 线控器与室内通讯故障 |
| 1 | 室外盘管温度传感器故障 | 21 | |
| 2 | 压机温度传感器故障 | ||
| 3 | 33 | 室内温度传感器故障 | |
| 4 | 电流互感器故障 | 34 | 室内盘管温度传感器故障 |
| 5 | IPM 模块保护 | 35 | |
| 6 | 过欠压保护 | 36 | 室内外通讯故障 |
| 7 | 37 | 室内与线控器通讯故障 | |
| 8 | 电流过载保护 | 38 | |
| 9 | 最大电流保护 | 39 | |
| 10 | 40 | 格栅保护状态报警 | |
| 11 | 室外 EEPROM 故障 | ||
| 12 | |||
| 13 | 压机温度过高保护 | ||
| 14 | 室外环境温度传感器故障 | ||
| 15 | 压机壳体温度保护 |
室内LED故障指示(开机状况下)
| 故障 代码 | 电源 | 运行 | 高效 | 故障 代码 | 电源 | 运行 | 高效 |
| 0 | 无故障 | 无故障 | 无故障 | 20 | LCD 报 错 | LCD 报 错 | LCD 报 错 |
| (正常) | (正常) | (正常) | |||||
| 1 | 闪烁 | 亮 | 亮 | ||||
| 2 | 闪烁 | 亮 | 灭 | ||||
| 33 | 亮 | 闪烁 | 闪烁 | ||||
| 4 | 亮 | 闪烁 | 亮 | 34 | 灭 | 闪烁 | 闪烁 |
| 5 | 亮 | 闪烁 | 灭 | 35 | |||
| 6 | 灭 | 闪烁 | 灭 | 36 | 闪烁 | 亮 | 闪烁 |
| 37 | 闪烁 | 灭 | 闪烁 | ||||
| 8 | 亮 | 灭 | 闪烁 | 38 | |||
| 9 | 灭 | 灭 | 闪烁 | ||||
| 10 | 40 | 闪烁 | 闪烁 | 闪烁 | |||
| 11 | 闪烁 | 灭 | 灭 | ||||
| 13 | 闪烁 | 灭 | 亮 | ||||
| 14 | 亮 | 亮 | 闪烁 | ||||
| 15 | 灭 | 闪烁 | 亮 |
|
网友评论