| NO | 项目 | 表示 | 内容 | 备注 | |
| F SET | R SET | ||||
| 1 | 正常 | 设定温度表示 | 无 | 按键动作正常 | |
| 2 | F SNR不良 | Er | F4 | F SNR短路或断路 | 检查各传感器的接线 |
| 3 | RT SNR不良 | Er | F3 | RT SNR短路或断路 | |
| 4 | R1 SNR不良 | Er | F1 | R1 SNR短路或断路 | |
| 5 | R2 SNR不良 | Er | F2 | R2 SNR短路或断路 | |
| 6 | D SNR不良 | Er | F6 | D SNR短路或断路 | |
| 7 | ICE SNR不良 | Er | F7 | ICE SNR短路或断路 | |
| 8 | 007 SNR不良 | Er | F5 | 007 SNR短路或断路 | |
| 9 | F FAN不良 | Er | FF | 30秒以上未发出信号 | 电缆,驱动IC,TR不良 |
| 10 | C FAN不良 | Er | CF | 30秒以上未发出信号 | 电缆,驱动IC,TR不良 |
| 11 | 通信不良 | Er | CO | 按键操作没有反应 | TR不良 |
网友评论