| 序号 | 项目 | 表示 | 含义 | |
| FSET | RSET | |||
| 1 | 正常 | 设定温度表示 | 无 | |
| 2 | FSNR(冷冻传感器)不良 | F4 | 正常 | FSNR或其连接线路出现短路或断路故障 |
| 3 | RTSNR(室温传感器)不良 | 正常 | F3 | RTSNR或其连接线路出现短路或断路故障 |
| 4 | RlSNR(冷藏传感器1)不良 | 正常 | F1 | RlSNR或其连接线路出现短路或断路故障 |
| 5 | R2SNR(冷藏传感器21不良 | 正常 | F2 | R2SNR或其连接线路出现短路或断路故障 |
| 6 | DSbIR(化霜传感器)不良 | 正常 | F6 | DSNR或其连接线路出现短路或断路故障 |
| 7 | FFAN不良 | 正常 | E1 | _ |
| 8 | CFAN不良 | 正常 | E2 | _ |
| 9 | 通信不良 | 正常 | EO | 按键操作没有反应 |
网友评论