总线进入:用K9E遥控器将电视机音量减小到“0”,然后按“静音”键不放,直到“静音”字符由红变白,接着按本机“菜单”键进入.
调整操作:按频道键选项,按音量键改变数据。
特殊功能:返回键--进入或退出会聚调整状态,静音键--锁定或激活光标,AV键--调出会聚初相位调整菜单,图文键--数据清零,数位键--点、线调整切换模式 静像键--退出“S”模式,菜单键--数据存储,画中画键--图象信号与测试方格信号叠加,主/子换面切换键--光标颜色切换,显示键--测试方格颜色切换,丽音键--数据拷贝,音量或频道键--会聚数据的调整.
总线退出:遥控关机或按“静像”键.
附:长虹HP系列精显王背投(PDT-3机心)数据和参数对照
| 显示符号 | 调整内容 | HP4368 | HP4388 | JP5625 | |||
| PAGE | 系统设置(不可调) | 01 | 01 | 01 | |||
| REG | 系统设置(不可调) | 00 | 00 | 00 | |||
| MASK | 系统设置(不可调) | FF | FF | FF | |||
| VALUE | 系统设置(不可调) | 38 | 38 | 38 | |||
| WRABLE | 系统设置(不可调) | 00 | 00 | 00 | |||
| H SHIFT | 行中心 | 46 | 4A | 48 | |||
| H AMP | 行幅 | 42 | 43 | 39 | |||
| H FOCUS AMP | 行聚焦幅度(不可调) | 7F | 7F | 7F | |||
| H FOCUS KEY | 行聚焦(不可调) | 40 | 40 | 40 | |||
| H MORLE | (不可调) | 00 | 00 | 00 | |||
| V MORLE | (不可调) | 00 | 00 | 00 | |||
| V SHIFT | 场中心 | 4E | 4C | 47 | |||
| V AMP | 场幅 | 44 | 3F | 3F | |||
| V FOCUS AMP | 场聚焦幅度(不可调) | 7F | 7F | 7F | |||
| VS COR | 场S失真校正 | 40 | 40 | 40 | |||
| VC COR | 场C失真校正 | 30 | 30 | 3A | |||
| TRAP | 梯形失真校正 | 30 | 30 | 39 | |||
| EW AMP | 枕形失真校正 | 4B | 3F | 3D | |||
| CORNER | 四角失真校正 | 40 | 40 | 40 | |||
| SIDEB | 弓形失真校正 | 40 | 40 | 40 | |||
| +B | (不可调) | 40 | 40 | 40 | |||
| PARALLEL | 平行四边形失真校正 | 40 | 4B | 40 | |||
| DUTY CYCLY | (不可调) | 7A | 7A | 7A | |||
| RCUT | 红截止 | 83 | AC | A3 | |||
| GCUT | 绿截止 | 80 | 80 | 80 | |||
| BCUT | 蓝截止 | 47 | BB | 7F | |||
| RDRI | 红激励 | 2D | 2A | 45 | |||
| GDRI | 绿激励 | 80 | 80 | 80 | |||
| BDRI | 蓝激励 | A7 | 67 | 5E | |||
| PR | 7E | ||||||
| PG | 30 | ||||||
| PB | 76 | ||||||
| VOLUME00 | 音量最小 | 10 | 10 | 10 | |||
| VOLUME50 | 音量50﹪ | 40 | 40 | 40 | |||
| VOLUME99 | 音量最大 | 60 | 65 | 65 | |||
| BRIGHT00 | 亮度最小 | 40 | 40 | 40 | |||
| BRIGHT50 | 亮度50﹪ | 66 | 50 | 5E | |||
| BRIGHT99 | 亮度最大 | 6E | 57 | 67 | |||
| CONTRAST00 | 对比度最小 | 25 | 25 | 25 | |||
| CONTRAST50 | 对比度50﹪ | 80 | 80 | 80 | |||
| CONTRAST99 | 对比度最大 | A0 | 95 | A0 | |||
| MIN SHARPNES | 清晰度最小 | 00 | 00 | 00 | |||
| MAX SHARPNES | 清晰度最大 | 0F | 0F | 0F | |||
| MIN HUE | 色调最小 | 00 | 00 | 00 | |||
| MAX HUE | 色调最大 | FF | FF | FF | |||
| MIN COLOR | 色度最小 | 39 | 39 | 39 | |||
| MAX COLOR | 色度最大 | 3F | 3F | 3F | |||
| OPTION | 功能选择 | 00 | 02 | 00 | |||
网友评论