所属机型:康佳P29ST217彩电
进入方式 : 使用KK-Y274Y用户遥控器,先按压“菜单”键,再连续按“回看”键5次,屏幕显示“FACTORY V400.03 DATA:2005-11-23 Factory DDP、Factory DDP2、Factory RGB、Factory Videolimit”等字符表示进入了工厂调整菜单首页目录。
附:康佳P29ST217数据
| VPOS | 场中心调整 | 13H | |||
| VSIZE | 场幅调整 | 60H | |||
| LVLIN | 场线性调整 | 09H | |||
| SCOR | 光栅边缘调整 | 05H | |||
| HPOS | 行中心调整 | 2FH | |||
| HSIZE | 行幅调整 | 09H | |||
| PARALLE | 平行四边形调整 | 2CH | |||
| PARAB | 枕形失真校正 | 25H | |||
| TRAP | 梯形失真校正 | 07H | |||
| BOW | 弓形失真校正 | 19H | |||
| TCORNER | 上角调整 | 18H | |||
| BCORNER | 下角调整 | 0FH | |||
| VBBLK | 场下卷边设置 | 05H | |||
| VTBLK | 场消隐设置 | 0FH | |||
| HEHT | 行高压自动设置 | 0FH | |||
| VEHT | 场高压自动设置 | 0CH | |||
| VLINE | 场卷帘调整 | ||||
| VRPHASE | 场扫描相位 | 01H | |||
| APOS | 中心调整 | 00H | |||
| VFREQ | 场频选择 | 01H | |||
| VAGC | 钳位电路设置 | 01H | |||
| CPPHS | 钳位电路设置 | 00H | |||
| CPSW | 钳位电路设置 | 00H | |||
| H DUTY | 钳位电路设置 | 00H | |||
| BS-SW | 黑电平延伸开关 | 01H | |||
| BSP OINT | 黑电平着点 | 00H | |||
| DC RESET | 工厂菜单中隐去 | 00H | |||
| RGB OUTM | 彩色选择 | 00H | |||
| VJUMP | 场收缩范围 | 00H | |||
| VPHASE | 场相位设置 | 00H | |||
| SVM | 扫描速度设置 | 04H | |||
| OSDCON | 字符对比度设置 | 98H | |||
| ABL | 亮度限制开关 | ECH | |||
| COLOR | 彩色基准设置 | 20H | |||
| TEST1 | 测试点1 | 00H | |||
| TEST2 | 测试点2 | 00H | |||
| VSTOP | 场扫描开关 | 00H | |||
| PROG | 频道选择 | △ | |||
| SEARCH | 开机自动选台开关 | 00H | |||
| VPROTC | 场扫描保护开关 | 开 | |||
| RDRV | 红驱动 | 6AH | |||
| GDRV | 绿驱动 | 6AH | |||
| BDRV | 蓝驱动 | 6AH | |||
| RCUT | 红截止 | 50H | |||
| GCUT | 绿截止 | 50H | |||
| BCUT | 蓝截止 | 50H | |||
| PALATTE | 字符亮度选择 | 06H | |||
| AV3 | 侧AV3选择 | 01H | |||
| WBT | 白平衡调整开关 | 01H | |||
| VGAVPOS3 | VGA场中心预置 | 2FH | |||
| BRI MIN | 最小亮度设置 | 01H | |||
| BRI MID | 中间亮度设置 | 30H | |||
| BRI MAX | 最大亮度设置 | 3BH | |||
| CON MIN | 最小对比度设置 | 01H | |||
| CON MID | 中间对比度设置 | 45H | |||
| CON MAX | 最大对比度设置 | 55H | |||
| COL MIN | 最小色度设置 | 00H | |||
| COL MID | 中间色度设置 | 45H | |||
| COL MAX | 最大色度设置 | 55H | |||
| SHP MIN | 最小清晰度设置 | 02H | |||
| SHP MID | 中间清晰度设置 | 0FH | |||
| SHP MAX | 最大清晰度设置 | 10H | |||
| VOL MIN | 最小音量设置 | 07H | |||
| VOL MID | 中间音量设置 | 50H | |||
| VOL MAX | 最大音量设置 | 64H | |||
网友评论